| UK AREA | NO | NAMA KLINIK | ALAMAT KLINIK |
| Jakarta | 1 | Klinik Manggarai | Jl. Bukit Duri Utara No. 1, Manggarai, Jaksel |
| 2 | Klinik Rangkasbitung | Jl. Stasiun No. 16 Rangkasbitung, Banten | |
| 3 | Klinik Tanah Abang | Jl. Jatibaru Bengkel No. 1 Jakpus | |
| 4 | Klinik Jakarta | Jl. Taman Stasiun, Jakarta | |
| 5 | Klinik Depok | Kompleks St. Depok | |
| 6 | Klinik Bogor | Kompleks St. Bogor | |
| 7 | Klinik Bekasi | Jl. Ir. H. Juanda, Bekasi | |
| 8 | Klinik Cikampek | Kompleks St. Cikampek | |
| Bandung | 9 | Klinik Kebon Kawung | Jl. Kebon Kawung No. 43 Bdg |
| 10 | Klinik Banjar | Jl. Stasiun Banjar | |
| 11 | Klinik Tasikmalaya | Kompleks Stasiun Tasikmalaya | |
| 12 | Klinik Cibatu | Jl. Stasiun Cibatu | |
| 13 | Klinik Padalarang | Kompleks Stasiun Padalarang | |
| 14 | Klinik Purwakarta | Kompleks Stasiun Purwakarta | |
| Cirebon | 15 | Klinik Cirebon | Jl. Inspeksi No. 6, Cirebon |
| 16 | Klinik Jatibarang | Jl. Mayor Sangun, Jatibarang | |
| 17 | Klinik Brebes | Jl. Jend. Sudirman, Brebes | |
| Semarang | 18 | Klinik Induk Tamrin | Jl. M. H. Thamrin No. 3, Semarang |
| 19 | Klinik Induk Tawang | Jl. Taman Tawang No. 2, Semarang | |
| 20 | Klinik Tegal | Kompleks Stasiun Tegal | |
| 21 | Klinik Pekalongan | Jl. Gajah Mada No. 1 Pkg | |
| 22 | Klinik Gambringan | Kompleks Stasiun Gambringan | |
| 23 | Klinik Cepu | Kompleks Stasiun Cepu | |
| Purwokerto | 24 | Klinik Induk Purwokerto | Jl. Jend. Sudirman, Gg. Permata No. 1 Pwt |
| 25 | Klinik Kroya | Kompleks Stasiun Kroya | |
| 26 | Klinik Kutoarjo | Kompleks Stasiun Kutoarjo | |
| 27 | Klinik Prupuk | Kompleks Stasiun Prupuk | |
| Yogyakarta | 28 | Klinik Yogyakarta | Jl. Wongsodirjan No. 6, Yogyakarta |
| 29 | Klinik Balai Yasa | Kompleks Balai Yasa, Jl. Kusbini, Pengok, Yk | |
| 30 | Klinik Solo balapan | Kompleks Stasiun Solo Balapan | |
| 31 | Klinik Sragen | Kompleks Stasiun Sragen | |
| Madiun | 32 | Klinik Madiun | Jl. Yos Sudarso No. 71, Madiun |
| 33 | Klinik Kertosono | Jl. Gatsu No. 158 Kertosono | |
| 34 | Klinik Kediri | Jl. Stasiun Kediri | |
| Surabaya | 35 | Klinik Surabaya Gubeng | Jl. Indra kila No. 2A, Surabaya |
| 36 | Klinik Sidoarjo | Stasiun Sidoarjo | |
| 37 | Klinik Mojokerto | Jl. Bhayangkara, Mojokerto | |
| 38 | Klinik Blitar | Kompleks Stasiun Blitar | |
| 39 | Klinik Malang & BP. Gigi | Panglima Sudirman No. 15, Malang | |
| Jember | 40 | Klinik Induk Jember | Jl. Wijayakusuma No. , Jember |
| 41 | Klinik Probolinggo | Jl. KH. Mansyur No. 46 Probolinggo | |
| 42 | Klinik Klakah | Jl. Stasiun No. 8 Klakah | |
| 43 | Klinik Banyuwangi | Jl. Kompleks Stasiun Banyuwangi. | |
| Medan | 44 | RS. MANDIRI MEDAN | Jl. Cendana No. 2 Medan |
| 45 | Klinik Belawan | Kompleks Stasiun Belawan | |
| 46 | Klinik Binjai | Kompleks Stasiun Binjai | |
| 47 | Klinik Tebing tinggi | Kompleks Stasiun Tebing Tinggi | |
| 48 | Klinik Kisaran | Kompleks Stasiun Kisaran | |
| 49 | Klinik Rantau Prapat | Kompleks Stasiun Rantau Prapat | |
| 50 | Klinik Pematang Siantar | Kompleks Stasiun pematang Siantar | |
| Padang | 51 | Klinik Padang | Jl. Stasiun No. 1 Padang |
| 52 | Klinik Solok | Jl. Kartini No. 1 Solok | |
| Kertapati | 53 | Klinik Induk Kertapati | Jl. Ki Merogan No. 1, Kertapati |
| 54 | Klinik Prabumulih | Kompleks Stasiun Prabumulih | |
| 55 | Klinik Lahat | Jl. Inspektur Yasid, Komplek Balai Yasa Lahat | |
| Tanjungkarang | 56 | Klinik Tanjung Karang | Jl. Kotaraja No. 1, Tanjungkarang |
| 57 | Klinik Kotabumi | Kompleks Stasiun Kotabumi | |
| 58 | Klinik Baturaja | Jl. Gatot Subroto 808, Baturaja |
Catatan
| 1 | KLINIK/BALAI PENGOBATAN YANG DIMAKSUD TIDAK SAMA DENGAN POSKES | |
| 2 | POSKES ADALAH PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSIFAT EMERGENSI UNTUK PENUMPANG BERTIKET, | |
| SEDANGKAN KLINIK/RS ADALAH PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEGAWAI,PENSIUNAN MAUPUN UMUM | ||
| 3 | POSKES TIDAK MELAYANI PEMERIKSAAN KESEHATAN DI LUAR PENUMPANG BERTIKET. | |
| 4 | SEMUA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN DI ATAS, DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN MENGELUARKAN SURAT SEHAT YANG DIMAKSUD | |
| KECUALI,KLINIK JL.OTTOISKANDARDINATA,BANDUNG SERTA RUMAH BERSALIN(RB) KARTINI,SURABAYA | ||
| (MENGINGAT FUNGSI RUMAH SAKIT BERSALIN UNTUK MENJAGA KENYAMANAN PASIEN DAN KLINIK JL.OTTOISKANDARDINATA,BANDUNG | ||
| YANG POSISINYA UNTUK PELAYANAN YANG DIMAKSUD MASIH BISA DICOVER KLINIK KEBON KAWUNG) |
Sumber : http://rekrut.kereta-api.co.id
| Kalau kamu punya artikel menarik untuk di share, kamu bisa mengirimnya ke blog ini. Caranya silakan klik di sini. 100% Gratis ;) Kalau mau copas artikel "Daftar Nama dan Alamat Klik Unit Kesehatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)" di atas, jangan lupa nyertain link sumbernya dari blog ini yach :) Hargailah karya blogger :) |
Artikel Terkait Tentang Daftar Nama dan Alamat Klik Unit Kesehatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) :
Komentar Untuk Daftar Nama dan Alamat Klik Unit Kesehatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)



